A12 無人測(cè)量船
簡(jiǎn)要描述:A12 無人測(cè)量船(水下暗管排查/水下地形測(cè)繪/水質(zhì)監(jiān)測(cè)),高清攝像、聲光報(bào)警、聲音對(duì)講,M型船體設(shè)計(jì)、重心低、阻力小、航行穩(wěn)定
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:無人船
更新時(shí)間:2024-10-25
廠商性質(zhì):代理商
A12 無人測(cè)量船
水下暗管排查/水下地形測(cè)繪/水質(zhì)監(jiān)測(cè)
船體參數(shù) | 尺寸(mm) | 1100*580*320 |
船體重量 | 14KG | |
船體材料 | 碳纖維、凱夫拉混紡復(fù)合材料 | |
船體設(shè)計(jì)形態(tài) | M型船體設(shè)計(jì)、重心低、阻力小、航行穩(wěn)定 | |
抗風(fēng)浪等級(jí) | 3級(jí)風(fēng)、2級(jí)浪 | |
動(dòng)力參數(shù) | 續(xù)航能力及時(shí)間 | 5小時(shí)@2m/s 電池可拆卸 |
最大船速 | 5m/s | |
動(dòng)力裝置 | 兩個(gè)插拔式涵道推進(jìn)器,便于維修保養(yǎng) | |
推進(jìn)器類型 | 電動(dòng)推進(jìn) | |
方向轉(zhuǎn)向控制 | 無舵機(jī)差速轉(zhuǎn)向、倒車功能 | |
安全參數(shù) | 避障 | 視頻避障 |
視頻 | 高清攝像、聲光報(bào)警、聲音對(duì)講 | |
自動(dòng)返航 | 電量低或失聯(lián)自動(dòng)返航 | |
岸基參數(shù) | 支持操作系統(tǒng) | Windows/Android |
通訊模式 | 實(shí)時(shí)4G傳輸 | |
傳輸距離 | 無限距離 | |
導(dǎo)航模式 | 手動(dòng)/自動(dòng)(可選擇定制) | |
遙控參數(shù) | 通訊方式 | 實(shí)時(shí)射頻點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸 |
作用距離 | 2km | |
防水等級(jí) | IP65 | |
功能 | 實(shí)時(shí)切換工作模式、控制船速、轉(zhuǎn)向等功能 | |
ADCP模塊 測(cè)深儀模塊 | 設(shè)備艙開孔 | 直徑230mm |
測(cè)深儀 | 0.3-200m | |
測(cè)深精度 | 1 cm ± 0.1% *水深,1 cm水深分辨率 | |
測(cè)深顯示 | 大尺寸LCD顯示屏 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及傳輸 | 數(shù)據(jù)自存儲(chǔ):16G內(nèi)存卡,自動(dòng)存儲(chǔ)水深和定位數(shù)據(jù); 數(shù)據(jù)傳輸:RS232串口 |
A12 無人測(cè)量船
Impact Subsea ISS360單波束掃描聲納, ISS360HD單波束掃描聲納,ISA500高度計(jì),ISD4000深度計(jì)/壓力傳感器,ISM3D 水下AHRS 傳感器
BluePrint Oculus M-系列單頻&雙頻多波束圖像聲吶M370s、M750d、M1200d、M3000d
M370s,MT370s,MD370s
M750d,MT750d,MD750d,M1200d,MT1200d,MD1200d
M3000d,MT3000d,MD3000d
BluePrint subsea 海星聲吶StarFish 450F/452F/990F/450H/453OEM側(cè)掃聲吶測(cè)深儀便攜式小型旁掃聲吶
StarFish 452F PRO StarFish 990F XD StarFish 992H StarFish 454OEM StarFish 992OEM
SeaTrac USBL 水下超短基線定位系統(tǒng)X150/X110/X010
Valeport SWiFT SVP聲速剖面儀/聲速儀/聲速計(jì)
Valeport miniSVS聲速剖面儀/聲速儀/聲速計(jì)
Valeport MIDAS SVX2聲速剖面儀/聲速儀/聲速計(jì)
Valeport UV-SVP聲速剖面儀/聲速儀/聲速計(jì)
Valeport RapidPro SVT聲速剖面儀/聲速儀/聲速計(jì)
Valeport ultraSV OEM聲速傳感器聲速儀/聲速計(jì)